jueves, 7 de junio de 2012
miércoles, 23 de mayo de 2012
TALLER DE TESISTAS
damiano
martes, 15 de mayo de 2012
FELICITACIONES LICENCIADOS
Lic. Nicolás Turdera
Lic. Cristina Nuñez
Lic. Laura Alfarano
Lic. Verónica Carelli
Lic. Mario Mundo
Abrazo!!
damiano
martes, 10 de abril de 2012
IMPORTANTE INGRESANTES 2012
Los mismos serán eliminados de las listas de cursadas de materias del segundo año debiendo cumplimentar, como es lógico, las materias del primer ciclo.
cualquier duda me escriben
saludos
damiano
martes, 20 de marzo de 2012
RECUPERACION DE CLAVES
Recuerden enviar alli sus datos personales, sobre todo nombre, dni y legajo.
Recuerden que las inscripciones se desarrollarán a través de la plataforma unicamente este 22 y 23 de marzo.
saludos!
damiano
viernes, 16 de marzo de 2012
LEGAJOS INGRESO 2012
cualquier duda me escriben a iser@perio.unlp.edu.ar
saludos!
damiano
| Apellido | Nombres | Legajo |
| CRESCENZO | NAHUEL | 22714/4 |
| DE VITA LEMUS | MAXIMILIANO EMMANUEL | 22715/5 |
| ZANETTI | LAURA DANIELA | 22716/6 |
| GRACA | ANA MARCELA | 22717/8 |
| ZANON | EMILIO MARTIN | 22718/9 |
| MEZQUITA | AGUSTíN SEBASTIáN | 22719/0 |
| GONZALEZ | ANA KARINA | 22720/1 |
| CUSCHNIR | TATIANA LUZ | 22721/3 |
| D'ONOFRIO | YAMILA DANIEñA | 22722/4 |
| FERNANDEZ | NADIA ROMINA ITATI | 22723/5 |
| FERRER | FRANCISCO | 22724/6 |
| DEFELIPE | FLORENCIA | 22725/7 |
| DATTILO | LUCIANA ANTONELA | 22726/9 |
| CORRIALE | LAURA NOEMí | 22727/0 |
| FERREYRA | JORGE CRISTIAN GASTóN | 22728/1 |
| VALVERDE VERA | SUSANA | 22729/2 |
| MEDINA | RUBéN DARíO | 22730/4 |
| RUBE | ALEJANDRA GUADALUPE | 22731/5 |
| LAMPERTI | PATRICIA MAGDALENA | 22732/6 |
| MORANO | PABLO EZEQUIEL | 22733/7 |
| BARROSO LELOUCHE | DELFINA | 22734/8 |
| ZAPATA PALACIOS | LUCIANA BEATRIZ | 22735/0 |
| PRIOTTI | ANA LUZ | 22736/1 |
| FAGGIANO | NAHUEL MIGUEL | 22737/2 |
| MATHEOS | LEONARDO | 22738/3 |
| BARBEIRA | FLORENCIA ANABEL | 22739/4 |
| DIAZ | ANIBAL LUIS | 22740/6 |
| PAEZ | NESTOR URIEL | 22741/7 |
| TRUCCO | MARIA FERNANDA | 22742/8 |
| CAROSIO | SILVIA MARIELA | 22743/9 |
| ALMIRON | SUSANA BEATRIZ | 22744/1 |
| QUIñONEZ | LAURA DANIELA | 22745/2 |
| MORVILLO | DARIO LEONEL | 22747/4 |
| ROJAS | GUSTAVO EMILIANO | 22748/5 |
| ALONSO | CARMEN LORENA | 22749/7 |
| FIGUEROA | MARíA PAZ | 22750/8 |
| FILAZZOLA | GABRIELA ROCIO | 22751/9 |
| LAMANNA | DANIELA SOLEDAD | 22752/0 |
| FERNANDEZ | MARIA JULIETA | 22753/2 |
| DORADO | JESICA | 22754/3 |
| SEVILLANO | CECILIA INES | 22755/4 |
| BERRY | ISABEL MARINA | 22756/5 |
| LASCANO | SUSANA ELISABET | 22757/6 |
| LOURTEIG NOUCHE | GABINA ADRIANA | 22758/8 |
| ECHEVERRIA | MERCEDES ALICIA | 22759/9 |
| SFEIR | JUAN ALFONSO | 22760/0 |
| REPETTO | BRENDA LAURA | 22761/1 |
| ROJAS | LAURA MARCELA | 22762/3 |
| ARANA SCAGLIARINI | MARIA EUGENIA | 22763/4 |
| SáNCHEZ | SILVIA ROMINA | 22764/5 |
| CULSHAW | NOELIA CAROLINA | 22765/6 |
| ODENA | CAROLINA VICTORIA | 22766/7 |
| ESTRAMPES | ROBERTO GASTóN | 22767/9 |
| VARELA DI CANDIA | PAULA LUCIA | 22768/0 |
| LOMBARDI | VERóNICA LAURA | 22769/1 |
| ROCHINAS | DIEGO PABLO | 22770/2 |
| ROMERO | MARIANO NICOLAS | 22771/4 |
| ARRUA | GABRIEL | 22772/5 |
| BONFIGLI | GUSTAVO FABIÁN | 22773/6 |
| ACHBAN | LUCIO ACHBAN | 22774/7 |
| ESION | DEBORA | 22746/3 |
| RAMOS | ANA VIVIANA | 22777/1 |
| AMORóS | MARíA LUCIANA | 22776/0 |
| SZATMARY | PAULA | 22775/8 |
| IGLESIAS | MARIA BELEN | 22778/2 |
| ALI | LUCIA | 22779/3 |
| IMPELIZZERRI | LAURA MARIELA | 22780/5 |
| POSEE | MAXIMILIANO | 22781/6 |
| MANSILLA | LUCIO | 22782/7 |
| GORRITI | AYLEN | 22783/8 |
| DO SANTOS ZACCAGNINO | SANTIAGO | 22802/3 |
| FUENTES | RICARDO FABIAN | 22784/9 |
| MOLINA | PAMELA | 22785/1 |
